Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v áAktívna
Finančný prehľad
Finančné ukazovatele
2025Štruktúra súvahy
Prehľad účtovných závierok2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Súvaha — aktíva | |||||
| Obežný majetok spolu | 819 016 | 797 550 | 826 546 | 835 087 | 871 832 |
| Neobežný majetok spolu | 1 246 064 | 1 233 435 | 1 408 720 | 1 190 506 | 996 434 |
| Spolu majetok | 2 068 841 | 2 034 954 | 2 237 264 | 2 029 803 | 1 872 720 |
| Súvaha — vlastné imanie a záväzky | |||||
| Záväzky spolu | 379 495 | 269 265 | 380 522 | 248 981 | 163 430 |
| Základné imanie | 8 099 | 8 099 | 8 099 | 8 100 | 8 099 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | -795 013 | -752 251 | -667 553 | -614 582 | -682 146 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (vlastné imanie) | 42 762 | 84 698 | 52 972 | -67 565 | -58 675 |
| Fondy a ostatné vlastné imanie | 2 278 924 | 2 278 924 | 2 278 924 | 2 278 924 | 2 278 924 |
| Vlastné imanie spolu | 1 534 772 | 1 619 470 | 1 672 442 | 1 604 877 | 1 546 202 |
| Výkaz ziskov a strát | |||||
| Tržby (čistý obrat) | 731 328 | 903 707 | 919 420 | 903 887 | 583 200 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 41 814 | 93 738 | 59 649 | -55 758 | -49 784 |
| EBITDA | 275 643 | 337 702 | 307 100 | 204 964 | 196 296 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 42 762 | 88 679 | 54 822 | -63 725 | -54 835 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 42 762 | 84 698 | 52 972 | -67 565 | -58 675 |
| Osobné náklady | 270 806 | 288 223 | 300 085 | 217 901 | 197 277 |
| Odpisy | 233 829 | 243 964 | 247 451 | 260 722 | 246 080 |
| Ďalšie ukazovatele | |||||
| Vypočítané dividendy | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomlčka (—) znamená, že závierka nebola podaná alebo riadok v nej nie je; 0 je nula uvedená v závierke.
Podobné firmy
Zhrnutie: Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á
Prehľad
Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á (IČO 00117765) je družstvo. Spoločnosť vznikla v roku 1974 a pôsobí 51 rokov. Sídlo podľa registra: Dolný Kubín. Hlavná činnosť podľa Štatistického úradu: chov dojníc (SK NACE 0141). Veľkostná kategória podľa počtu zamestnancov: 5 – 9 zamestnancov.
Osoby
Štatutárny orgán má 2 členov. Základné imanie je 8 099 €.
Hospodárenie
Tržby za rok 2025 boli 583 200 €, čo je o 35,5 % menej ako rok predtým (903 887 €). Od roku 2021 do roku 2025 tržby klesali v priemere o 5,5 % ročne. Sú to najnižšie tržby za sledované roky (2021–2025). Rok 2025 skončil stratou 58 675 €. Spoločnosť bola zisková v 3 z 5 sledovaných rokov. Osobné náklady za rok 2025 boli 197 277 €. Ku koncu roka 2025 mala spoločnosť aktíva 1 872 720 € a vlastné imanie 1 546 202 € (miera samofinancovania 82,6 %).
Zdroje a aktualizácia
Údaje o spoločnosti a osobách pochádzajú z Registra právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0) a účtovné závierky z Registra účtovných závierok (Ministerstvo financií SR); icoprofil.sk ich aktualizuje denne. Údaje sú platné k 29. 10. 2026. Zmeny, priemery a ukazovatele vypočítal icoprofil.sk z otvorených údajov; nejde o oficiálne hodnotenie.