RIA, spol. s r.o.Aktívna
Finančný prehľad
Finančné ukazovatele
2025Štruktúra súvahy
Prehľad účtovných závierok2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Súvaha — aktíva | |||||
| Obežný majetok spolu | 83 717 | 39 801 | 200 732 | 176 176 | 125 447 |
| Neobežný majetok spolu | 433 564 | 418 338 | 306 462 | 302 535 | 371 012 |
| Spolu majetok | 519 516 | 458 139 | 507 194 | 478 711 | 496 459 |
| Súvaha — vlastné imanie a záväzky | |||||
| Záväzky spolu | 251 887 | 169 433 | 194 416 | 160 663 | 173 338 |
| Základné imanie | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | -52 175 | -34 534 | -13 946 | 9 170 | 14 874 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (vlastné imanie) | 17 642 | 20 588 | 23 116 | 5 704 | 4 711 |
| Fondy a ostatné vlastné imanie | 1 617 | 1 869 | 2 150 | 2 150 | 2 413 |
| Vlastné imanie spolu | 267 084 | 287 923 | 311 320 | 317 024 | 321 998 |
| Výkaz ziskov a strát | |||||
| Tržby (čistý obrat) | 187 424 | 244 983 | 359 848 | 339 800 | 387 660 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 14 000 | 29 865 | 40 220 | 21 408 | 19 810 |
| EBITDA | 43 536 | 62 081 | 69 084 | 46 618 | 45 464 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 17 642 | 20 653 | 23 116 | 5 704 | 4 711 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 17 642 | 20 588 | 23 116 | 5 704 | 4 711 |
| Osobné náklady | 33 137 | 38 122 | 40 141 | 33 665 | 37 426 |
| Odpisy | 29 536 | 32 216 | 28 864 | 25 210 | 25 654 |
| Ďalšie ukazovatele | |||||
| Vypočítané dividendy | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomlčka (—) znamená, že závierka nebola podaná alebo riadok v nej nie je; 0 je nula uvedená v závierke.
Zhrnutie: RIA, spol. s r.o.
Prehľad
RIA, spol. s r.o. (IČO 35740647) je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla v roku 1998 a pôsobí 28 rokov. Sídlo podľa registra: Bratislava. Hlavná činnosť podľa Štatistického úradu: účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo (SK NACE 6920). Veľkostná kategória podľa počtu zamestnancov: 3 – 4 zamestnanci.
Osoby
Spoločnosť má jedného štatutárneho zástupcu. Podľa registra má spoločnosť jedného spoločníka (akcionára). Základné imanie je 300 000 €.
Hospodárenie
Tržby za rok 2025 boli 387 660 €, čo je o 14,1 % viac ako rok predtým (339 800 €). Od roku 2021 do roku 2025 tržby rástli v priemere o 19,9 % ročne. Sú to najvyššie tržby za sledované roky (2021–2025). Zisk po zdanení za rok 2025 bol 4 711 € (1,2 % z tržieb). Spoločnosť bola zisková vo všetkých 5 sledovaných rokoch. Osobné náklady za rok 2025 boli 37 426 €. Ku koncu roka 2025 mala spoločnosť aktíva 496 459 € a vlastné imanie 321 998 € (miera samofinancovania 64,9 %).
Zdroje a aktualizácia
Údaje o spoločnosti a osobách pochádzajú z Registra právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0) a účtovné závierky z Registra účtovných závierok (Ministerstvo financií SR); icoprofil.sk ich aktualizuje denne. Údaje sú platné k 23. 10. 2026. Zmeny, priemery a ukazovatele vypočítal icoprofil.sk z otvorených údajov; nejde o oficiálne hodnotenie.