DATAROAD, a.s.Aktívna
Finančný prehľad
Finančné ukazovatele
2025Dividendy
vypočítanéNa dividendy rozdelené 329 430 € (41 % z rozdeliteľného zisku).
Štruktúra súvahy
Prehľad účtovných závierok2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súvaha — aktíva | ||||||
| Obežný majetok spolu | 1 078 194 | 1 282 599 | 754 760 | 741 301 | 895 426 | 756 957 |
| Neobežný majetok spolu | 61 772 | 20 026 | 102 737 | 84 902 | 69 582 | 54 667 |
| Spolu majetok | 1 142 558 | 1 307 073 | 860 612 | 828 824 | 967 469 | 813 965 |
| Súvaha — vlastné imanie a záväzky | ||||||
| Záväzky spolu | 293 325 | 296 300 | 100 409 | 79 950 | 127 261 | 80 480 |
| Základné imanie | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 450 636 | 454 988 | 476 528 | 476 528 | 476 529 | 476 533 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (vlastné imanie) | 364 352 | 521 540 | 249 430 | 238 101 | 329 434 | 222 707 |
| Fondy a ostatné vlastné imanie | 9 245 | 9 245 | 9 245 | 9 245 | 9 245 | 9 245 |
| Vlastné imanie spolu | 849 233 | 1 010 773 | 760 203 | 748 874 | 840 208 | 733 485 |
| Výkaz ziskov a strát | ||||||
| Tržby (čistý obrat) | 1 726 834 | 2 359 891 | 1 092 773 | 1 038 297 | 1 384 126 | 1 252 140 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 461 585 | 660 739 | 316 576 | 302 380 | 417 797 | 282 565 |
| EBITDA | 503 197 | 702 485 | 338 664 | 320 214 | 433 117 | 297 480 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 461 420 | 660 576 | 316 410 | 302 267 | 417 662 | 282 403 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 364 352 | 521 540 | 249 430 | 238 101 | 329 434 | 222 707 |
| Osobné náklady | 101 238 | 179 880 | 170 423 | 161 792 | 162 140 | 159 493 |
| Odpisy | 41 612 | 41 746 | 22 088 | 17 834 | 15 320 | 14 915 |
| Ďalšie ukazovatele | ||||||
| Vypočítané dividendy | — | 360 000 | 500 000 | 249 430 | 238 100 | 329 430 |
Pomlčka (—) znamená, že závierka nebola podaná alebo riadok v nej nie je; 0 je nula uvedená v závierke.
Podobné firmy
Zhrnutie: DATAROAD, a.s.
Prehľad
DATAROAD, a.s. (IČO 35775939) je akciová spoločnosť. Spoločnosť vznikla v roku 1999 a pôsobí 27 rokov. Sídlo podľa registra: Bratislava - mestská časť Karlova Ves. Hlavná činnosť podľa Štatistického úradu: počítačové poradenstvo a činnosti súvisiace s riadením počítačového príslušenstva (SK NACE 6220). Veľkostná kategória podľa počtu zamestnancov: 3 – 4 zamestnanci.
Osoby
Spoločnosť má jedného štatutárneho zástupcu. Dozorná rada má 3 členov. Základné imanie je 25 000 €.
Hospodárenie
Tržby za rok 2025 boli 1 252 140 €, čo je o 9,5 % menej ako rok predtým (1 384 126 €). Od roku 2020 do roku 2025 tržby klesali v priemere o 6,2 % ročne. Zisk po zdanení za rok 2025 bol 222 707 € (17,8 % z tržieb). Spoločnosť bola zisková vo všetkých 6 sledovaných rokoch. Osobné náklady za rok 2025 boli 159 493 €. Ku koncu roka 2025 mala spoločnosť aktíva 813 965 € a vlastné imanie 733 485 € (miera samofinancovania 90,1 %).
Zdroje a aktualizácia
Údaje o spoločnosti a osobách pochádzajú z Registra právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0) a účtovné závierky z Registra účtovných závierok (Ministerstvo financií SR); icoprofil.sk ich aktualizuje denne. Údaje sú platné k 28. 10. 2026. Zmeny, priemery a ukazovatele vypočítal icoprofil.sk z otvorených údajov; nejde o oficiálne hodnotenie.