INVESTBAU, spol. s r.o.Aktívna
Finančný prehľad
Finančné ukazovatele
2025Dividendy
vypočítanéNa dividendy rozdelené 5 645 € (9 % z rozdeliteľného zisku).
Nízka spoľahlivosť: v tom istom roku sa časť nerozdeleného zisku presunula do fondov alebo základného imania, prípadne bol splatený vklad — presná výška dividend nie je jasná, uvádzame nižší odhad.
Štruktúra súvahy
Prehľad účtovných závierok2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súvaha — aktíva | ||||||
| Obežný majetok spolu | 70 898 | 74 822 | 44 670 | 53 652 | 46 750 | 32 613 |
| Neobežný majetok spolu | 4 590 | 4 590 | 22 974 | 18 072 | 25 798 | 39 807 |
| Spolu majetok | 75 488 | 79 412 | 67 644 | 71 724 | 72 548 | 72 420 |
| Súvaha — vlastné imanie a záväzky | ||||||
| Záväzky spolu | 2 474 | 2 867 | 542 | 1 125 | 1 272 | 719 |
| Základné imanie | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 54 368 | 53 967 | 53 967 | 53 967 | 53 968 | 53 968 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (vlastné imanie) | 8 010 | 11 542 | 2 099 | 5 596 | 6 272 | 6 070 |
| Fondy a ostatné vlastné imanie | 3 997 | 4 397 | 4 397 | 4 397 | 4 397 | 5 024 |
| Vlastné imanie spolu | 73 014 | 76 545 | 67 102 | 70 599 | 71 276 | 71 701 |
| Výkaz ziskov a strát | ||||||
| Tržby (čistý obrat) | 28 314 | 36 013 | 36 447 | 30 201 | 30 291 | 29 833 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 10 711 | 14 883 | 4 796 | 6 985 | 8 489 | 7 977 |
| EBITDA | 10 711 | 14 883 | 13 832 | 11 888 | 13 392 | 12 927 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 9 814 | 13 746 | 2 621 | 6 747 | 7 531 | 6 841 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 8 010 | 11 542 | 2 099 | 5 596 | 6 272 | 6 070 |
| Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy | 0 | 0 | 9 036 | 4 903 | 4 903 | 4 950 |
| Ďalšie ukazovatele | ||||||
| Vypočítané dividendy | — | 8 011 | 11 542 | 2 099 | 5 595 | 5 645 |
Pomlčka (—) znamená, že závierka nebola podaná alebo riadok v nej nie je; 0 je nula uvedená v závierke.
Podobné firmy
Zhrnutie: INVESTBAU, spol. s r.o.
Prehľad
INVESTBAU, spol. s r.o. (IČO 35777362) je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla v roku 1999 a pôsobí 26 rokov. Sídlo podľa registra: Bratislava. Hlavná činnosť podľa Štatistického úradu: účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo (SK NACE 6920).
Osoby
Spoločnosť má jedného štatutárneho zástupcu. Podľa registra má spoločnosť 2 spoločníkov (akcionárov). Základné imanie je 6 640 €.
Hospodárenie
Tržby za rok 2025 boli 29 833 €, čo je o 1,5 % menej ako rok predtým (30 291 €). Od roku 2020 do roku 2025 tržby rástli v priemere o 1,1 % ročne. Zisk po zdanení za rok 2025 bol 6 070 € (20,3 % z tržieb). Spoločnosť bola zisková vo všetkých 6 sledovaných rokoch. Ku koncu roka 2025 mala spoločnosť aktíva 72 420 € a vlastné imanie 71 701 € (miera samofinancovania 99,0 %).
Zdroje a aktualizácia
Údaje o spoločnosti a osobách pochádzajú z Registra právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0) a účtovné závierky z Registra účtovných závierok (Ministerstvo financií SR); icoprofil.sk ich aktualizuje denne. Údaje sú platné k 31. 10. 2026. Zmeny, priemery a ukazovatele vypočítal icoprofil.sk z otvorených údajov; nejde o oficiálne hodnotenie.