Carolina, s.r.o.Aktívna
Finančný prehľad
Finančné ukazovatele
2025Štruktúra súvahy
Prehľad účtovných závierok2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súvaha — aktíva | ||||||
| Obežný majetok spolu | 67 681 | 74 154 | 81 655 | 88 560 | 95 349 | 101 985 |
| Neobežný majetok spolu | 69 480 | 65 466 | 61 453 | 57 439 | 53 427 | 49 413 |
| Spolu majetok | 137 161 | 139 620 | 143 108 | 145 999 | 148 776 | 151 398 |
| Súvaha — vlastné imanie a záväzky | ||||||
| Záväzky spolu | 15 336 | 14 852 | 14 925 | 15 120 | 15 034 | 14 634 |
| Základné imanie | 162 650 | 162 650 | 162 650 | 162 650 | 162 650 | 162 650 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | -43 478 | -42 083 | -42 083 | -42 083 | -39 732 | -37 080 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (vlastné imanie) | 1 550 | 2 943 | 3 415 | 2 696 | 2 947 | 3 022 |
| Fondy a ostatné vlastné imanie | 1 103 | 1 258 | 4 201 | 7 616 | 7 877 | 8 172 |
| Vlastné imanie spolu | 121 825 | 124 768 | 128 183 | 130 879 | 133 742 | 136 764 |
| Výkaz ziskov a strát | ||||||
| Tržby (čistý obrat) | 14 409 | 14 875 | 15 151 | 13 604 | 14 025 | 14 628 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 1 894 | 3 533 | 4 105 | 3 242 | 3 423 | 3 446 |
| EBITDA | 5 907 | 7 546 | 8 118 | 7 255 | 7 436 | 7 459 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 1 810 | 3 448 | 4 021 | 3 158 | 3 339 | 3 362 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 1 550 | 2 943 | 3 415 | 2 696 | 2 947 | 3 022 |
| Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy | 4 013 | 4 013 | 4 013 | 4 013 | 4 013 | 4 013 |
| Ďalšie ukazovatele | ||||||
| Vypočítané dividendy | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomlčka (—) znamená, že závierka nebola podaná alebo riadok v nej nie je; 0 je nula uvedená v závierke.
Podobné firmy
Zhrnutie: Carolina, s.r.o.
Prehľad
Carolina, s.r.o. (IČO 35886692) je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla v roku 2004 a pôsobí 22 rokov. Sídlo podľa registra: Bratislava - mestská časť Staré Mesto. Hlavná činnosť podľa Štatistického úradu: prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností (SK NACE 6820).
Osoby
Spoločnosť má jedného štatutárneho zástupcu. Podľa registra má spoločnosť jedného spoločníka (akcionára). Základné imanie je 162 650 €.
Hospodárenie
Tržby za rok 2025 boli 14 628 €, čo je o 4,3 % viac ako rok predtým (14 025 €). Zisk po zdanení za rok 2025 bol 3 022 € (20,7 % z tržieb). Spoločnosť bola zisková vo všetkých 6 sledovaných rokoch. Ku koncu roka 2025 mala spoločnosť aktíva 151 398 € a vlastné imanie 136 764 € (miera samofinancovania 90,3 %).
Zdroje a aktualizácia
Údaje o spoločnosti a osobách pochádzajú z Registra právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0) a účtovné závierky z Registra účtovných závierok (Ministerstvo financií SR); icoprofil.sk ich aktualizuje denne. Údaje sú platné k 31. 10. 2026. Zmeny, priemery a ukazovatele vypočítal icoprofil.sk z otvorených údajov; nejde o oficiálne hodnotenie.