Domaterm, s.r.o.Aktívna
Finančný prehľad
Finančné ukazovatele
2025Dividendy
vypočítanéDividendy sa nerozdelili.
Štruktúra súvahy
Prehľad účtovných závierok2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Súvaha — aktíva | |||||
| Obežný majetok spolu | 201 934 | 234 964 | 289 688 | 159 499 | 157 564 |
| Neobežný majetok spolu | 14 265 | 10 375 | 6 484 | 2 594 | 0 |
| Spolu majetok | 216 199 | 245 339 | 296 172 | 162 093 | 157 564 |
| Súvaha — vlastné imanie a záväzky | |||||
| Záväzky spolu | 21 733 | 49 691 | 81 968 | 18 072 | 17 851 |
| Základné imanie | 9 958 | 9 958 | 9 958 | 9 958 | 9 958 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 154 507 | 183 512 | 184 694 | 134 049 | 133 067 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (vlastné imanie) | 29 005 | 1 182 | 18 556 | -982 | -4 308 |
| Fondy a ostatné vlastné imanie | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 |
| Vlastné imanie spolu | 194 466 | 195 648 | 214 204 | 144 021 | 139 713 |
| Výkaz ziskov a strát | |||||
| Tržby (čistý obrat) | 41 820 | 91 963 | 433 304 | 12 339 | 0 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 34 180 | 2 895 | 23 693 | -486 | -3 811 |
| EBITDA | 35 477 | 6 785 | 27 583 | 3 404 | -1 217 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 34 129 | 2 785 | 23 546 | -642 | -3 968 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 29 005 | 1 182 | 18 556 | -982 | -4 308 |
| Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy | 1 297 | 3 890 | 3 890 | 3 890 | 2 594 |
| Ďalšie ukazovatele | |||||
| Vypočítané dividendy | — | 0 | 0 | 69 201 | 0 |
Pomlčka (—) znamená, že závierka nebola podaná alebo riadok v nej nie je; 0 je nula uvedená v závierke.
Dokumenty v Registri účtovných závierok12
- 2025 Úč MUJ · 5 str.
- 2025 Úč MUJ
- 2024 Úč MUJ · 5 str.
- 2024 Úč MUJ
- 2023 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky · 1 str.
- 2023 Úč MUJ · 5 str.
- 2023 Úč MUJ
- 2022 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky · 1 str.
- 2022 Úč MUJ · 5 str.
- 2022 Úč MUJ
- 2022 Úč MUJ · 5 str.
- 2022 Úč MUJ
Dokumenty sa otvárajú priamo na registeruz.sk (Ministerstvo financií SR).
Podobné firmy
Zhrnutie: Domaterm, s.r.o.
Prehľad
Domaterm, s.r.o. (IČO 35928662) je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla v roku 2005 a pôsobí 21 rokov. Sídlo podľa registra: Nitra. Hlavná činnosť podľa Štatistického úradu: inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení (SK NACE 4322).
Osoby
Spoločnosť má jedného štatutárneho zástupcu. Podľa registra má spoločnosť 2 spoločníkov (akcionárov). Základné imanie je 9 958 €.
Hospodárenie
V roku 2025 spoločnosť nevykázala žiadne tržby. Rok 2025 skončil stratou 4 308 €. Spoločnosť bola zisková v 3 z 5 sledovaných rokov. Ku koncu roka 2025 mala spoločnosť aktíva 157 564 € a vlastné imanie 139 713 € (miera samofinancovania 88,7 %).
Zdroje a aktualizácia
Údaje o spoločnosti a osobách pochádzajú z Registra právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0) a účtovné závierky z Registra účtovných závierok (Ministerstvo financií SR); icoprofil.sk ich aktualizuje denne. Údaje sú platné k 26. 10. 2026. Zmeny, priemery a ukazovatele vypočítal icoprofil.sk z otvorených údajov; nejde o oficiálne hodnotenie.