ISSA, spol. s r.o.Aktívna
Osoby a spoločníci
Konateľ · 2002
Spoločník · 104 960 € · 2015
Spoločník · 16 929 € · 2014
Spoločník · 50 787 € · 2014
Spoločník · 225 904 € · 2013
Bývalé osoby (8)
Konateľ · 2015–2020
Konateľ · 2015–2017
Spoločník · 2002–2015
Konateľ · 2002–2013
Spoločník · 2002–2013
Spoločník · 2013–2013
Spoločník · 2007–2013
Spoločník · 2007–2007
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR). Uvádzame len meno a funkciu, nie adresu ani dátum narodenia.
Finančný prehľad
Finančné ukazovatele
2025Štruktúra súvahy
Prehľad účtovných závierok2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súvaha — aktíva | ||||||
| Obežný majetok spolu | 378 856 | 270 020 | 232 226 | 273 763 | 269 145 | 265 002 |
| Neobežný majetok spolu | 186 212 | 167 925 | 149 071 | 7 264 | 7 264 | 7 264 |
| Spolu majetok | 680 116 | 552 964 | 496 297 | 396 027 | 391 409 | 387 266 |
| Súvaha — vlastné imanie a záväzky | ||||||
| Záväzky spolu | 815 281 | 730 284 | 698 588 | 665 366 | 664 651 | 659 627 |
| Základné imanie | 398 580 | 398 580 | 398 580 | 398 580 | 398 580 | 398 580 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (vlastné imanie) | -163 948 | -22 237 | -24 971 | -67 048 | -3 903 | 881 |
| Vlastné imanie spolu | -155 082 | -177 320 | -202 291 | -269 339 | -273 242 | -272 361 |
| Výkaz ziskov a strát | ||||||
| Tržby (čistý obrat) | 1 426 310 | 92 461 | -24 083 | 78 576 | 0 | 5 000 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -155 417 | -37 871 | -24 735 | -66 749 | -3 371 | 1 413 |
| EBITDA | -120 425 | 1 289 | -24 735 | -66 749 | -3 371 | 1 413 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | -163 948 | -22 237 | -24 971 | -67 048 | -3 563 | 1 221 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -163 948 | -22 237 | -24 971 | -67 048 | -3 903 | 881 |
| Osobné náklady | 85 215 | 45 501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy | 34 992 | 39 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomlčka (—) znamená, že závierka nebola podaná alebo riadok v nej nie je; 0 je nula uvedená v závierke.
Zhrnutie: ISSA, spol. s r.o.
Prehľad
ISSA, spol. s r.o. (IČO 36408204) je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla v roku 2002 a pôsobí 23 rokov. Sídlo podľa registra: Martin. Hlavná činnosť podľa Štatistického úradu: sprostredkovanie veľkoobchodu s iným špecifickým tovarom (SK NACE 4618).
Osoby
Spoločnosť má jedného štatutárneho zástupcu. Podľa registra má spoločnosť 4 spoločníkov (akcionárov). Základné imanie je 398 580 €.
Hospodárenie
Tržby za rok 2025 boli 5 000 €. Od roku 2020 do roku 2025 tržby klesali v priemere o 67,7 % ročne. Zisk po zdanení za rok 2025 bol 881 € (17,6 % z tržieb). Spoločnosť bola zisková v 1 z 6 sledovaných rokov.
Na čo upozorniť
Vlastné imanie bolo ku koncu roka 2025 záporné (-272 361 €).
Zdroje a aktualizácia
Údaje o spoločnosti a osobách pochádzajú z Registra právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0) a účtovné závierky z Registra účtovných závierok (Ministerstvo financií SR); icoprofil.sk ich aktualizuje denne. Údaje sú platné k 19. 10. 2026. Zmeny, priemery a ukazovatele vypočítal icoprofil.sk z otvorených údajov; nejde o oficiálne hodnotenie.