AG PLAY, s.r.o. v reštruktualizáciiV reštrukturalizácii
Finančný prehľad
Finančné ukazovatele
2021Štruktúra súvahy
Prehľad účtovných závierok2019–2021
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Súvaha — aktíva | |||
| Obežný majetok spolu | 4 807 439 | 2 077 529 | 1 585 208 |
| Neobežný majetok spolu | 4 066 | 3 224 | 2 944 |
| Spolu majetok | 4 827 127 | 2 083 771 | 1 592 318 |
| Súvaha — vlastné imanie a záväzky | |||
| Záväzky spolu | 3 157 927 | 4 043 220 | 3 614 651 |
| Základné imanie | 341 940 | 341 940 | 341 940 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 3 377 925 | 1 290 795 | -2 334 583 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (vlastné imanie) | -2 087 131 | -3 625 378 | -62 884 |
| Fondy a ostatné vlastné imanie | 33 194 | 33 194 | 33 194 |
| Vlastné imanie spolu | 1 665 928 | -1 959 449 | -2 022 333 |
| Výkaz ziskov a strát | |||
| Tržby (čistý obrat) | 13 273 323 | 6 845 556 | 0 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -1 758 629 | -3 441 302 | -58 754 |
| EBITDA | -1 755 054 | -3 440 460 | -58 474 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | -2 045 375 | -3 625 378 | -62 884 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -2 087 131 | -3 625 378 | -62 884 |
| Osobné náklady | 3 082 812 | 1 712 802 | 11 628 |
| Odpisy | 3 575 | 842 | 280 |
| Ďalšie ukazovatele | |||
| Vypočítané dividendy | — | 0 | 0 |
Pomlčka (—) znamená, že závierka nebola podaná alebo riadok v nej nie je; 0 je nula uvedená v závierke.
Podobné firmy
Zhrnutie: AG PLAY, s.r.o. v reštruktualizácii
Prehľad
AG PLAY, s.r.o. v reštruktualizácii (IČO 36778150) je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla v roku 2007 a pôsobí 19 rokov. Sídlo podľa registra: Senica. Hlavná činnosť podľa Štatistického úradu: činnosti herní a stávkových kancelárií (SK NACE 9200).
Osoby
Štatutárny orgán má 2 členov. Podľa registra má spoločnosť 3 spoločníkov (akcionárov). Dozorná rada má 3 členov. Základné imanie je 341 940 €.
Hospodárenie
V roku 2021 spoločnosť nevykázala žiadne tržby. Rok 2021 skončil stratou 62 884 €. Spoločnosť bola stratová vo všetkých 3 sledovaných rokoch. Osobné náklady za rok 2021 boli 11 628 €.
Na čo upozorniť
Stav v registri: v reštrukturalizácii. Vlastné imanie bolo ku koncu roka 2021 záporné (-2 022 333 €). Posledná účtovná závierka so štruktúrovanými údajmi je za rok 2021.
Zdroje a aktualizácia
Údaje o spoločnosti a osobách pochádzajú z Registra právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0) a účtovné závierky z Registra účtovných závierok (Ministerstvo financií SR); icoprofil.sk ich aktualizuje denne. Údaje sú platné k 31. 10. 2026. Zmeny, priemery a ukazovatele vypočítal icoprofil.sk z otvorených údajov; nejde o oficiálne hodnotenie.