effective energy s.r.o.Aktívna
Osoby a spoločníci
Konateľ · 2014
Konateľ · 2014
Konateľ · 2014
Spoločník · 1 062 € · 2021
Spoločník · 1 062 € · 2021
Spoločník · 1 062 € · 2021
Spoločník · 3 454 € · 2021
Bývalé osoby (7)
Konateľ · 2021–2026
Spoločník · 2014–2021
Spoločník · 2014–2021
Spoločník · 2014–2021
Konateľ · 2007–2021
Spoločník · 2017–2021
Spoločník · 2007–2021
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR). Uvádzame len meno a funkciu, nie adresu ani dátum narodenia.
Finančný prehľad
Finančné ukazovatele
2025Štruktúra súvahy
Prehľad účtovných závierok2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súvaha — aktíva | ||||||
| Obežný majetok spolu | 771 454 | 778 026 | 1 071 911 | 421 931 | 389 933 | 362 360 |
| Neobežný majetok spolu | 203 064 | 196 841 | 186 107 | 1 430 | 6 735 | 4 736 |
| Spolu majetok | 974 518 | 974 867 | 1 258 354 | 423 402 | 397 257 | 367 566 |
| Súvaha — vlastné imanie a záväzky | ||||||
| Záväzky spolu | 724 531 | 759 988 | 783 153 | 219 428 | 167 357 | 95 669 |
| Základné imanie | 6 639 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (vlastné imanie) | 9 506 | -50 109 | 2 834 | 1 051 | 26 023 | 43 035 |
| Vlastné imanie spolu | 249 987 | 199 879 | 202 713 | 203 764 | 229 787 | 272 822 |
| Výkaz ziskov a strát | ||||||
| Tržby (čistý obrat) | 1 342 782 | 673 376 | 1 687 757 | 2 818 241 | 897 344 | 490 717 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 27 874 | -38 883 | 16 346 | 9 364 | 34 771 | 57 212 |
| EBITDA | 36 606 | -28 223 | 27 080 | 194 041 | 35 101 | 59 211 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 14 107 | -50 109 | 8 127 | 6 979 | 32 790 | 55 799 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 9 506 | -50 109 | 2 834 | 1 051 | 26 023 | 43 035 |
| Osobné náklady | 172 644 | 149 362 | 89 585 | 72 756 | 84 206 | 63 087 |
| Odpisy | 8 732 | 10 660 | 10 734 | 184 677 | 330 | 1 999 |
Pomlčka (—) znamená, že závierka nebola podaná alebo riadok v nej nie je; 0 je nula uvedená v závierke.
Zhrnutie: effective energy s.r.o.
Prehľad
effective energy s.r.o. (IČO 43810187) je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla v roku 2007 a pôsobí 18 rokov. Sídlo podľa registra: Nitra. Hlavná činnosť podľa Štatistického úradu: ostatné telekomunikačné činnosti (SK NACE 6190). Veľkostná kategória podľa počtu zamestnancov: 3 – 4 zamestnanci.
Osoby
Štatutárny orgán má 3 členov. Podľa registra má spoločnosť 4 spoločníkov (akcionárov). Základné imanie je 6 640 €.
Hospodárenie
Tržby za rok 2025 boli 490 717 €, čo je o 45,3 % menej ako rok predtým (897 344 €). Od roku 2020 do roku 2025 tržby klesali v priemere o 18,2 % ročne. Sú to najnižšie tržby za sledované roky (2020–2025). Zisk po zdanení za rok 2025 bol 43 035 € (8,8 % z tržieb). Spoločnosť bola zisková v 5 z 6 sledovaných rokov. Osobné náklady za rok 2025 boli 63 087 €. Ku koncu roka 2025 mala spoločnosť aktíva 367 566 € a vlastné imanie 272 822 € (miera samofinancovania 74,2 %).
Zdroje a aktualizácia
Údaje o spoločnosti a osobách pochádzajú z Registra právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0) a účtovné závierky z Registra účtovných závierok (Ministerstvo financií SR); icoprofil.sk ich aktualizuje denne. Údaje sú platné k 19. 10. 2026. Zmeny, priemery a ukazovatele vypočítal icoprofil.sk z otvorených údajov; nejde o oficiálne hodnotenie.