EUROWOOD, s.r.o.Aktívna
Finančný prehľad
Štruktúra súvahy
Prehľad účtovných závierok2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súvaha — aktíva | ||||||
| Obežný majetok spolu | 13 219 | 14 286 | 15 587 | 4 859 | 4 557 | 0 |
| Neobežný majetok spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu majetok | 13 331 | 14 364 | 15 777 | 4 945 | 4 590 | 0 |
| Súvaha — vlastné imanie a záväzky | ||||||
| Záväzky spolu | 108 583 | 113 893 | 103 539 | 85 150 | 16 477 | 0 |
| Základné imanie | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 0 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | -102 685 | -102 376 | -106 652 | -95 590 | -88 486 | 0 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (vlastné imanie) | 311 | -4 275 | 11 768 | 7 557 | 8 318 | 0 |
| Fondy a ostatné vlastné imanie | 483 | 483 | 483 | 1 189 | 61 642 | — |
| Vlastné imanie spolu | -95 252 | -99 529 | -87 762 | -80 205 | -11 887 | 0 |
| Výkaz ziskov a strát | ||||||
| Tržby (čistý obrat) | 55 477 | 55 738 | 76 631 | 62 031 | 61 262 | 0 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 959 | -3 054 | 15 620 | 10 910 | 11 330 | 0 |
| EBITDA | 3 234 | -3 054 | 15 620 | 10 910 | 11 330 | 0 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 703 | -3 299 | 15 390 | 10 201 | 11 110 | 0 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 311 | -4 275 | 11 768 | 7 557 | 8 318 | 0 |
| Osobné náklady | 12 711 | 20 143 | 8 707 | 12 466 | 15 598 | 0 |
| Odpisy | 2 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ďalšie ukazovatele | ||||||
| Vypočítané dividendy | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomlčka (—) znamená, že závierka nebola podaná alebo riadok v nej nie je; 0 je nula uvedená v závierke.
Dokumenty v Registri účtovných závierok13
- 2025 Úč POD · 12 str.
- 2025 Úč POD
- 2024 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky · 1 str.
- 2024 Úč POD · 12 str.
- 2024 Úč POD
- 2023 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky · 1 str.
- 2023 Úč POD · 12 str.
- 2023 Úč POD
- 2022 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky · 1 str.
- 2022 Úč POD · 12 str.
- 2022 Úč POD
- 2021 Úč POD · 12 str.
- 2021 Úč POD
Dokumenty sa otvárajú priamo na registeruz.sk (Ministerstvo financií SR).
Zhrnutie: EUROWOOD, s.r.o.
Prehľad
EUROWOOD, s.r.o. (IČO 43858902) je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla v roku 2008 a pôsobí 18 rokov. Sídlo podľa registra: Martin. Hlavná činnosť podľa Štatistického úradu: účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo (SK NACE 6920). Veľkostná kategória podľa počtu zamestnancov: 5 – 9 zamestnancov.
Osoby
Spoločnosť má jedného štatutárneho zástupcu. Podľa registra má spoločnosť jedného spoločníka (akcionára). Základné imanie je 6 639 €.
Hospodárenie
V roku 2025 spoločnosť nevykázala žiadne tržby. Spoločnosť bola zisková v 4 z 6 sledovaných rokov.
Zdroje a aktualizácia
Údaje o spoločnosti a osobách pochádzajú z Registra právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0) a účtovné závierky z Registra účtovných závierok (Ministerstvo financií SR); icoprofil.sk ich aktualizuje denne. Údaje sú platné k 23. 10. 2026. Zmeny, priemery a ukazovatele vypočítal icoprofil.sk z otvorených údajov; nejde o oficiálne hodnotenie.