JOKA SK Kapičák, s.r.o.Aktívna
Osoby a spoločníci
Konateľ · 2013
Konateľ · 2013
Konateľ · 2013
Konateľ · 2013
Spoločník · 5 000 € · 2022
Spoločník · 5 000 € · 2022
Spoločník · 5 000 € · 2022
Spoločník · 5 000 € · 2022
Bývalé osoby (8)
Spoločník · 2009–2022
Spoločník · 2013–2022
Spoločník · 2013–2022
Spoločník · 2013–2022
Konateľ · 2009–2013
Spoločník · 2009–2013
Spoločník · 2009–2013
Spoločník · 2009–2013
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR). Uvádzame len meno a funkciu, nie adresu ani dátum narodenia.
Finančný prehľad
Finančné ukazovatele
2025Štruktúra súvahy
Prehľad účtovných závierok2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súvaha — aktíva | ||||||
| Obežný majetok spolu | 390 704 | 123 273 | 139 608 | 146 889 | 159 991 | 94 298 |
| Neobežný majetok spolu | 343 461 | 255 008 | 158 254 | 196 520 | 209 108 | 222 196 |
| Spolu majetok | 734 165 | 378 281 | 297 862 | 343 409 | 369 099 | 316 494 |
| Súvaha — vlastné imanie a záväzky | ||||||
| Záväzky spolu | 194 741 | 93 831 | 4 723 | 57 894 | 101 333 | 116 658 |
| Základné imanie | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (vlastné imanie) | -288 | -4 248 | 8 690 | -7 625 | -17 750 | 20 870 |
| Vlastné imanie spolu | 539 424 | 284 450 | 293 139 | 285 515 | 267 766 | 199 836 |
| Výkaz ziskov a strát | ||||||
| Tržby (čistý obrat) | 269 539 | 200 490 | 227 859 | 323 683 | 349 423 | 321 120 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 5 872 | -2 557 | 12 343 | -6 511 | -15 374 | 57 979 |
| EBITDA | 87 508 | 94 196 | 109 096 | 66 762 | 31 719 | 88 807 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 2 356 | -2 768 | 12 150 | -6 867 | -15 830 | 30 864 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -288 | -4 248 | 8 690 | -7 625 | -17 750 | 20 870 |
| Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy | 81 636 | 96 753 | 96 753 | 73 273 | 47 093 | 30 828 |
Pomlčka (—) znamená, že závierka nebola podaná alebo riadok v nej nie je; 0 je nula uvedená v závierke.
Zhrnutie: JOKA SK Kapičák, s.r.o.
Prehľad
JOKA SK Kapičák, s.r.o. (IČO 44736657) je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla v roku 2009 a pôsobí 17 rokov. Sídlo podľa registra: Mútne. Hlavná činnosť podľa Štatistického úradu: demolácia (SK NACE 4311).
Osoby
Štatutárny orgán má 4 členov. Podľa registra má spoločnosť 4 spoločníkov (akcionárov). Základné imanie je 20 000 €.
Hospodárenie
Tržby za rok 2025 boli 321 120 €, čo je o 8,1 % menej ako rok predtým (349 423 €). Od roku 2020 do roku 2025 tržby rástli v priemere o 3,6 % ročne. Zisk po zdanení za rok 2025 bol 20 870 € (6,5 % z tržieb). Spoločnosť bola zisková v 2 z 6 sledovaných rokov. Ku koncu roka 2025 mala spoločnosť aktíva 316 494 € a vlastné imanie 199 836 € (miera samofinancovania 63,1 %).
Zdroje a aktualizácia
Údaje o spoločnosti a osobách pochádzajú z Registra právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0) a účtovné závierky z Registra účtovných závierok (Ministerstvo financií SR); icoprofil.sk ich aktualizuje denne. Údaje sú platné k 19. 10. 2026. Zmeny, priemery a ukazovatele vypočítal icoprofil.sk z otvorených údajov; nejde o oficiálne hodnotenie.