PANORAMA Real, s.r.o.Aktívna
Osoby a spoločníci
Konateľ · 2021
Konateľ · 2009
Spoločník · 1 500 € · 2022
Spoločník · 1 500 € · 2021
Spoločník · 1 500 € · 2021
Spoločník · 1 500 € · 2021
Bývalé osoby (5)
Konateľ · 2009–2022
Spoločník · 2009–2022
Spoločník · 2009–2021
Spoločník · 2009–2021
Spoločník · 2009–2021
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR). Uvádzame len meno a funkciu, nie adresu ani dátum narodenia.
Finančný prehľad
Finančné ukazovatele
2025Štruktúra súvahy
Prehľad účtovných závierok2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súvaha — aktíva | ||||||
| Obežný majetok spolu | 1 105 | 573 | 521 | 604 | 380 | 415 |
| Neobežný majetok spolu | 163 137 | 152 787 | 142 438 | 132 088 | 121 739 | 111 390 |
| Spolu majetok | 164 242 | 153 360 | 142 959 | 132 692 | 122 119 | 111 805 |
| Súvaha — vlastné imanie a záväzky | ||||||
| Záväzky spolu | 13 464 | 13 864 | 14 364 | 14 864 | 15 872 | 16 622 |
| Základné imanie | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (vlastné imanie) | -10 973 | -10 298 | -9 967 | -9 879 | -10 737 | -10 263 |
| Vlastné imanie spolu | 131 103 | 120 805 | 110 838 | 100 959 | 90 222 | 79 959 |
| Výkaz ziskov a strát | ||||||
| Tržby (čistý obrat) | 1 120 | 985 | 936 | 889 | 844 | 802 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -10 960 | -10 280 | -9 967 | -9 879 | -10 397 | -9 923 |
| EBITDA | -611 | 69 | 382 | 470 | -48 | 426 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | -10 973 | -10 298 | -9 967 | -9 879 | -10 397 | -9 923 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -10 973 | -10 298 | -9 967 | -9 879 | -10 737 | -10 263 |
| Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy | 10 349 | 10 349 | 10 349 | 10 349 | 10 349 | 10 349 |
Pomlčka (—) znamená, že závierka nebola podaná alebo riadok v nej nie je; 0 je nula uvedená v závierke.
Zhrnutie: PANORAMA Real, s.r.o.
Prehľad
PANORAMA Real, s.r.o. (IČO 44968876) je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla v roku 2009 a pôsobí 17 rokov. Sídlo podľa registra: Veľký Slavkov. Hlavná činnosť podľa Štatistického úradu: výstavba obytných a neobytných budov (SK NACE 4100).
Osoby
Štatutárny orgán má 2 členov. Podľa registra má spoločnosť 4 spoločníkov (akcionárov). Základné imanie je 6 000 €.
Hospodárenie
Tržby za rok 2025 boli 802 €, čo je o 5,0 % menej ako rok predtým (844 €). Od roku 2020 do roku 2025 tržby klesali v priemere o 6,5 % ročne. Sú to najnižšie tržby za sledované roky (2020–2025). Rok 2025 skončil stratou 10 263 €. Spoločnosť bola stratová vo všetkých 6 sledovaných rokoch. Ku koncu roka 2025 mala spoločnosť aktíva 111 805 € a vlastné imanie 79 959 € (miera samofinancovania 71,5 %).
Zdroje a aktualizácia
Údaje o spoločnosti a osobách pochádzajú z Registra právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0) a účtovné závierky z Registra účtovných závierok (Ministerstvo financií SR); icoprofil.sk ich aktualizuje denne. Údaje sú platné k 19. 10. 2026. Zmeny, priemery a ukazovatele vypočítal icoprofil.sk z otvorených údajov; nejde o oficiálne hodnotenie.