Paprisvet, s. r. o.Aktívna
Finančný prehľad
Finančné ukazovatele
2025Dividendy
vypočítanéNa dividendy rozdelené 1 009 € (33 % z rozdeliteľného zisku).
VH minulých rokov a zisk predchádzajúceho roka − aktuálny VH minulých rokov (z účtovných závierok v RÚZ).
Štruktúra súvahy
Prehľad účtovných závierok2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súvaha — aktíva | ||||||
| Obežný majetok spolu | 172 605 | 220 870 | 287 328 | 91 760 | 89 625 | 134 658 |
| Neobežný majetok spolu | 17 208 | 8 482 | 42 282 | 0 | 22 046 | 14 896 |
| Spolu majetok | 189 813 | 229 352 | 329 610 | 91 760 | 111 671 | 149 554 |
| Súvaha — vlastné imanie a záväzky | ||||||
| Záväzky spolu | 66 931 | 95 627 | 186 837 | 90 573 | 103 117 | 127 261 |
| Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 106 664 | 117 382 | 128 225 | 135 451 | -4 313 | 2 045 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (vlastné imanie) | 10 718 | 10 843 | 9 048 | -139 764 | 7 367 | 14 748 |
| Fondy a ostatné vlastné imanie | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Vlastné imanie spolu | 122 882 | 133 725 | 142 773 | 1 187 | 8 554 | 22 293 |
| Výkaz ziskov a strát | ||||||
| Tržby (čistý obrat) | 272 268 | 297 248 | 293 461 | 345 138 | 288 598 | 385 307 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 16 075 | 14 647 | 12 471 | -136 083 | 9 917 | 20 260 |
| EBITDA | 28 938 | 23 373 | 24 797 | -136 083 | 16 471 | 27 410 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 15 169 | 14 008 | 11 802 | -139 764 | 9 325 | 18 668 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 10 718 | 10 843 | 9 048 | -139 764 | 7 367 | 14 748 |
| Osobné náklady | 6 938 | 7 297 | 7 571 | 8 022 | 6 346 | 6 566 |
| Odpisy | 12 863 | 8 726 | 12 326 | 0 | 6 554 | 7 150 |
| Ďalšie ukazovatele | ||||||
| Vypočítané dividendy | — | 0 | 0 | 1 822 | 0 | 1 009 |
Pomlčka (—) znamená, že závierka nebola podaná alebo riadok v nej nie je; 0 je nula uvedená v závierke.
Zhrnutie: Paprisvet, s. r. o.
Prehľad
Paprisvet, s. r. o. (IČO 45996962) je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla v roku 2011 a pôsobí 15 rokov. Sídlo podľa registra: Likavka. Hlavná činnosť podľa Štatistického úradu: veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením (SK NACE 4637). Veľkostná kategória podľa počtu zamestnancov: 1 zamestnanec.
Osoby
Štatutárny orgán má 2 členov. Podľa registra má spoločnosť jedného spoločníka (akcionára). Základné imanie je 5 000 €.
Hospodárenie
Tržby za rok 2025 boli 385 307 €, čo je o 33,5 % viac ako rok predtým (288 598 €). Od roku 2020 do roku 2025 tržby rástli v priemere o 7,2 % ročne. Sú to najvyššie tržby za sledované roky (2020–2025). Zisk po zdanení za rok 2025 bol 14 748 € (3,8 % z tržieb). Spoločnosť bola zisková v 5 z 6 sledovaných rokov. Osobné náklady za rok 2025 boli 6 566 €. Ku koncu roka 2025 mala spoločnosť aktíva 149 554 € a vlastné imanie 22 293 € (miera samofinancovania 14,9 %).
Zdroje a aktualizácia
Údaje o spoločnosti a osobách pochádzajú z Registra právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0) a účtovné závierky z Registra účtovných závierok (Ministerstvo financií SR); icoprofil.sk ich aktualizuje denne. Údaje sú platné k 23. 10. 2026. Zmeny, priemery a ukazovatele vypočítal icoprofil.sk z otvorených údajov; nejde o oficiálne hodnotenie.