Ganz house, s.r.o.Aktívna
Finančný prehľad
Finančné ukazovatele
2025Štruktúra súvahy
Prehľad účtovných závierok2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súvaha — aktíva | ||||||
| Obežný majetok spolu | 71 668 | 46 586 | 71 699 | 72 441 | 7 980 669 | 15 518 511 |
| Neobežný majetok spolu | 4 492 683 | 4 658 488 | 4 782 195 | 5 191 990 | 8 191 173 | 21 226 086 |
| Spolu majetok | 4 564 363 | 4 705 096 | 4 853 906 | 5 264 433 | 16 249 574 | 36 801 757 |
| Súvaha — vlastné imanie a záväzky | ||||||
| Záväzky spolu | 3 642 514 | 3 914 203 | 4 196 974 | 4 752 655 | 16 105 668 | 32 859 001 |
| Základné imanie | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 6 575 955 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | -1 014 583 | -1 078 151 | -1 209 106 | -1 343 068 | -1 488 222 | -1 856 094 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (vlastné imanie) | -63 568 | -130 956 | -133 962 | -145 154 | -367 872 | -792 780 |
| Vlastné imanie spolu | 921 849 | 790 893 | 656 932 | 511 778 | 143 906 | 3 927 081 |
| Výkaz ziskov a strát | ||||||
| Tržby (čistý obrat) | 108 586 | 6 498 | 7 048 | 7 111 | 28 919 | 290 359 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 50 264 | -17 437 | -20 444 | -31 632 | -161 776 | -142 642 |
| EBITDA | 60 076 | -7 624 | -10 631 | -30 552 | -147 806 | -130 215 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | -63 568 | -130 956 | -133 962 | -145 154 | -364 032 | -788 348 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -63 568 | -130 956 | -133 962 | -145 154 | -367 872 | -792 780 |
| Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy | 9 812 | 9 813 | 9 813 | 1 080 | 13 970 | 12 427 |
| Ďalšie ukazovatele | ||||||
| Vypočítané dividendy | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomlčka (—) znamená, že závierka nebola podaná alebo riadok v nej nie je; 0 je nula uvedená v závierke.
Dokumenty v Registri účtovných závierok15
- 2025 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky · 1 str.
- 2025 Úč POD · 12 str.
- 2025 Úč POD
- 2024 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky · 1 str.
- 2024 Úč POD · 12 str.
- 2024 Úč POD
- 2023 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky · 1 str.
- 2023 Úč POD · 12 str.
- 2023 Úč POD
- 2022 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky · 1 str.
- 2022 Úč POD · 12 str.
- 2022 Úč POD
- 2021 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky · 1 str.
- 2021 Úč POD · 12 str.
- 2021 Úč POD
Dokumenty sa otvárajú priamo na registeruz.sk (Ministerstvo financií SR).
Zhrnutie: Ganz house, s.r.o.
Prehľad
Ganz house, s.r.o. (IČO 46967745) je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla v roku 2013 a pôsobí 13 rokov. Sídlo podľa registra: Bratislava - mestská časť Staré Mesto. Hlavná činnosť podľa Štatistického úradu: prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností (SK NACE 6820).
Osoby
Spoločnosť má jedného štatutárneho zástupcu. Podľa registra má spoločnosť jedného spoločníka (akcionára). Základné imanie je 6 575 955 €.
Hospodárenie
Tržby za rok 2025 boli 290 359 €, čo je o 904 % viac ako rok predtým (28 919 €). Od roku 2020 do roku 2025 tržby rástli v priemere o 21,7 % ročne. Sú to najvyššie tržby za sledované roky (2020–2025). Rok 2025 skončil stratou 792 780 €. Spoločnosť bola stratová vo všetkých 6 sledovaných rokoch. Ku koncu roka 2025 mala spoločnosť aktíva 36 801 757 € a vlastné imanie 3 927 081 € (miera samofinancovania 10,7 %).
Zdroje a aktualizácia
Údaje o spoločnosti a osobách pochádzajú z Registra právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0) a účtovné závierky z Registra účtovných závierok (Ministerstvo financií SR); icoprofil.sk ich aktualizuje denne. Údaje sú platné k 23. 10. 2026. Zmeny, priemery a ukazovatele vypočítal icoprofil.sk z otvorených údajov; nejde o oficiálne hodnotenie.