BLUMENTAL OFFICE II, s. r. o.Aktívna
Finančný prehľad
Finančné ukazovatele
2025Štruktúra súvahy
Prehľad účtovných závierok2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súvaha — aktíva | ||||||
| Obežný majetok spolu | 8 906 312 | 9 175 626 | 7 585 391 | 6 959 391 | 6 662 556 | 7 198 847 |
| Neobežný majetok spolu | 15 674 750 | 15 431 878 | 14 870 167 | 14 980 825 | 14 542 208 | 14 221 412 |
| Spolu majetok | 24 595 171 | 24 635 720 | 22 456 497 | 21 947 789 | 21 316 912 | 21 510 916 |
| Súvaha — vlastné imanie a záväzky | ||||||
| Záväzky spolu | 23 131 330 | 22 676 998 | 19 680 917 | 18 608 729 | 17 739 209 | 17 238 494 |
| Základné imanie | 1 545 700 | 1 545 700 | 1 545 700 | 1 545 700 | 1 545 700 | 1 545 700 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | -499 274 | -479 347 | -19 025 | 786 852 | 1 245 841 | 1 568 216 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (vlastné imanie) | 20 976 | 484 549 | 848 292 | 483 146 | 339 341 | 591 283 |
| Fondy a ostatné vlastné imanie | — | 1 049 | 25 276 | 67 691 | 91 848 | 108 815 |
| Vlastné imanie spolu | 1 067 402 | 1 551 951 | 2 400 243 | 2 883 389 | 3 222 730 | 3 814 014 |
| Výkaz ziskov a strát | ||||||
| Tržby (čistý obrat) | 1 949 401 | 2 030 253 | 2 280 216 | 2 663 055 | 2 594 168 | 2 799 174 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 376 704 | 856 759 | 1 306 952 | 1 234 874 | 1 074 401 | 1 218 531 |
| EBITDA | 901 708 | 1 383 102 | 1 829 098 | 1 763 283 | 1 623 164 | 1 795 306 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 20 983 | 627 935 | 1 044 123 | 635 860 | 421 974 | 750 972 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 20 976 | 484 549 | 848 292 | 483 146 | 339 341 | 591 283 |
| Osobné náklady | 0 | 0 | 7 023 | 19 293 | 19 365 | 19 365 |
| Odpisy | 525 004 | 526 343 | 522 146 | 528 409 | 548 763 | 576 775 |
| Ďalšie ukazovatele | ||||||
| Vypočítané dividendy | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomlčka (—) znamená, že závierka nebola podaná alebo riadok v nej nie je; 0 je nula uvedená v závierke.
Dokumenty v Registri účtovných závierok18
- 2025 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky · 1 str.
- 2025 Úč POD · 12 str.
- 2025 Úč POD
- 2024 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky · 1 str.
- 2024 Správa audítora
- 2024 Úč POD · 12 str.
- 2024 Úč POD
- 2023 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky · 1 str.
- 2023 Správa audítora
- 2023 Úč POD · 12 str.
- 2023 Úč POD
- 2022 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky · 1 str.
- 2022 Správa audítora
- 2022 Úč POD · 12 str.
- 2022 Úč POD
- 2021 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky · 1 str.
- 2021 Úč POD · 12 str.
- 2021 Úč POD
Dokumenty sa otvárajú priamo na registeruz.sk (Ministerstvo financií SR).
Zhrnutie: BLUMENTAL OFFICE II, s. r. o.
Prehľad
BLUMENTAL OFFICE II, s. r. o. (IČO 47257296) je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla v roku 2015 a pôsobí 11 rokov. Sídlo podľa registra: Bratislava - mestská časť Staré Mesto. Hlavná činnosť podľa Štatistického úradu: ostatné činnosti v oblasti nehnuteľností za odmenu alebo na základe zmluvy (SK NACE 6832). Veľkostná kategória podľa počtu zamestnancov: 2 zamestnanci.
Osoby
Štatutárny orgán má 4 členov. Podľa registra má spoločnosť jedného spoločníka (akcionára). Základné imanie je 1 545 700 €.
Hospodárenie
Tržby za rok 2025 boli 2 799 174 €, čo je o 7,9 % viac ako rok predtým (2 594 168 €). Od roku 2020 do roku 2025 tržby rástli v priemere o 7,5 % ročne. Sú to najvyššie tržby za sledované roky (2020–2025). Zisk po zdanení za rok 2025 bol 591 283 € (21,1 % z tržieb). Spoločnosť bola zisková vo všetkých 6 sledovaných rokoch. Osobné náklady za rok 2025 boli 19 365 €. Ku koncu roka 2025 mala spoločnosť aktíva 21 510 916 € a vlastné imanie 3 814 014 € (miera samofinancovania 17,7 %).
Zdroje a aktualizácia
Údaje o spoločnosti a osobách pochádzajú z Registra právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0) a účtovné závierky z Registra účtovných závierok (Ministerstvo financií SR); icoprofil.sk ich aktualizuje denne. Údaje sú platné k 23. 10. 2026. Zmeny, priemery a ukazovatele vypočítal icoprofil.sk z otvorených údajov; nejde o oficiálne hodnotenie.