EngTech, s.r.o.Aktívna
Osoby a spoločníci
Konateľ · 2013
Spoločník · 5 000 € · 2022
Bývalé osoby (1)
Spoločník · 2013–2022
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR). Uvádzame len meno a funkciu, nie adresu ani dátum narodenia.
Finančný prehľad
Finančné ukazovatele
2025Štruktúra súvahy
Prehľad účtovných závierok2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súvaha — aktíva | |||||||
| Obežný majetok spolu | 54 651 | 67 327 | 85 024 | 87 634 | 85 058 | 55 106 | 73 858 |
| Neobežný majetok spolu | 0 | 0 | 0 | 1 820 | 12 316 | 11 969 | 12 622 |
| Spolu majetok | 54 651 | 67 327 | 85 024 | 89 454 | 97 374 | 67 075 | 86 480 |
| Súvaha — vlastné imanie a záväzky | |||||||
| Záväzky spolu | 2 439 | 334 | 5 102 | 1 719 | 4 107 | 2 924 | 3 327 |
| Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (vlastné imanie) | 12 965 | 14 781 | 12 929 | 5 401 | 5 513 | 9 565 | 19 794 |
| Vlastné imanie spolu | 52 212 | 66 993 | 79 922 | 87 735 | 93 267 | 64 151 | 83 153 |
| Výkaz ziskov a strát | |||||||
| Tržby (čistý obrat) | 54 519 | 59 247 | 49 311 | 47 216 | 47 296 | 48 462 | 82 117 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 16 429 | 17 419 | 12 937 | 9 262 | 7 095 | 11 691 | 22 470 |
| EBITDA | 16 429 | 17 419 | 12 937 | 9 522 | 7 442 | 12 038 | 22 817 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 16 411 | 17 391 | 12 929 | 9 199 | 6 516 | 11 253 | 21 993 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 12 965 | 14 781 | 12 929 | 5 401 | 5 513 | 9 565 | 19 794 |
| Osobné náklady | 5 476 | 5 365 | 4 732 | 6 891 | 62 | 0 | 0 |
| Odpisy | 0 | 0 | 0 | 260 | 347 | 347 | 347 |
Pomlčka (—) znamená, že závierka nebola podaná alebo riadok v nej nie je; 0 je nula uvedená v závierke.
Zhrnutie: EngTech, s.r.o.
Prehľad
EngTech, s.r.o. (IČO 47535628) je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla v roku 2013 a pôsobí 12 rokov. Sídlo podľa registra: Nová Bystrica. Hlavná činnosť podľa Štatistického úradu: počítačové programovanie (SK NACE 6210).
Osoby
Spoločnosť má jedného štatutárneho zástupcu. Podľa registra má spoločnosť jedného spoločníka (akcionára). Základné imanie je 5 000 €.
Hospodárenie
Tržby za rok 2025 boli 82 117 €, čo je o 69,4 % viac ako rok predtým (48 462 €). Od roku 2019 do roku 2025 tržby rástli v priemere o 7,1 % ročne. Sú to najvyššie tržby za sledované roky (2019–2025). Zisk po zdanení za rok 2025 bol 19 794 € (24,1 % z tržieb). Spoločnosť bola zisková vo všetkých 7 sledovaných rokoch. Ku koncu roka 2025 mala spoločnosť aktíva 86 480 € a vlastné imanie 83 153 € (miera samofinancovania 96,2 %).
Zdroje a aktualizácia
Údaje o spoločnosti a osobách pochádzajú z Registra právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0) a účtovné závierky z Registra účtovných závierok (Ministerstvo financií SR); icoprofil.sk ich aktualizuje denne. Údaje sú platné k 19. 10. 2026. Zmeny, priemery a ukazovatele vypočítal icoprofil.sk z otvorených údajov; nejde o oficiálne hodnotenie.