HIGHEDGE s. r. o.Aktívna
Finančný prehľad
Finančné ukazovatele
2025Dividendy
vypočítanéNa dividendy rozdelené 68 535 € (55 % z rozdeliteľného zisku).
VH minulých rokov a zisk predchádzajúceho roka − aktuálny VH minulých rokov (z účtovných závierok v RÚZ).
Štruktúra súvahy
Prehľad účtovných závierok2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súvaha — aktíva | |||||||
| Obežný majetok spolu | 70 230 | 41 633 | 66 878 | 103 399 | 97 112 | 137 670 | 171 860 |
| Neobežný majetok spolu | 3 894 | 2 526 | 1 408 | 640 | 32 | 2 162 | 1 442 |
| Spolu majetok | 74 124 | 44 159 | 68 286 | 104 039 | 97 144 | 139 832 | 173 302 |
| Súvaha — vlastné imanie a záväzky | |||||||
| Záväzky spolu | 3 306 | 9 381 | 5 136 | 34 204 | 22 999 | 9 010 | 28 956 |
| Základné imanie | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 535 | 56 677 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (vlastné imanie) | 65 208 | 29 168 | 57 540 | 64 225 | 68 535 | 56 677 | 82 059 |
| Fondy a ostatné vlastné imanie | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Vlastné imanie spolu | 70 818 | 34 778 | 63 150 | 69 835 | 74 145 | 130 822 | 144 346 |
| Výkaz ziskov a strát | |||||||
| Tržby (čistý obrat) | 215 802 | 145 519 | 204 379 | 238 471 | 232 779 | 258 785 | 306 785 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 83 383 | 37 956 | 73 996 | 81 880 | 87 589 | 73 126 | 105 146 |
| EBITDA | 84 111 | 39 324 | 75 114 | 82 648 | 88 197 | 73 879 | 105 867 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 82 584 | 37 001 | 72 882 | 81 298 | 86 753 | 71 898 | 103 899 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 65 208 | 29 168 | 57 540 | 64 225 | 68 535 | 56 677 | 82 059 |
| Osobné náklady | 3 515 | 2 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy | 728 | 1 368 | 1 118 | 768 | 608 | 753 | 721 |
| Ďalšie ukazovatele | |||||||
| Vypočítané dividendy | — | 65 208 | 29 168 | 57 540 | 64 225 | 0 | 68 535 |
Pomlčka (—) znamená, že závierka nebola podaná alebo riadok v nej nie je; 0 je nula uvedená v závierke.
Zhrnutie: HIGHEDGE s. r. o.
Prehľad
HIGHEDGE s. r. o. (IČO 48200646) je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla v roku 2015 a pôsobí 11 rokov. Sídlo podľa registra: Bratislava - mestská časť Nové Mesto. Hlavná činnosť podľa Štatistického úradu: sprostredkovanie nešpecializovaného veľkoobchodu (SK NACE 4619).
Osoby
Štatutárny orgán má 2 členov. Podľa registra má spoločnosť jedného spoločníka (akcionára). Základné imanie je 5 100 €.
Hospodárenie
Tržby za rok 2025 boli 306 785 €, čo je o 18,5 % viac ako rok predtým (258 785 €). Od roku 2019 do roku 2025 tržby rástli v priemere o 6,0 % ročne. Sú to najvyššie tržby za sledované roky (2019–2025). Zisk po zdanení za rok 2025 bol 82 059 € (26,7 % z tržieb). Spoločnosť bola zisková vo všetkých 7 sledovaných rokoch. Ku koncu roka 2025 mala spoločnosť aktíva 173 302 € a vlastné imanie 144 346 € (miera samofinancovania 83,3 %).
Zdroje a aktualizácia
Údaje o spoločnosti a osobách pochádzajú z Registra právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0) a účtovné závierky z Registra účtovných závierok (Ministerstvo financií SR); icoprofil.sk ich aktualizuje denne. Údaje sú platné k 22. 10. 2026. Zmeny, priemery a ukazovatele vypočítal icoprofil.sk z otvorených údajov; nejde o oficiálne hodnotenie.