BOOST AGENCY s. r. o.Aktívna
Finančný prehľad
Finančné ukazovatele
2025Štruktúra súvahy
Prehľad účtovných závierok2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súvaha — aktíva | |||||||
| Obežný majetok spolu | 131 800 | 150 535 | 169 811 | 240 167 | 269 296 | 204 645 | 394 349 |
| Neobežný majetok spolu | 43 934 | 33 766 | 73 738 | 64 902 | 54 287 | 37 187 | 20 719 |
| Spolu majetok | 179 539 | 188 269 | 246 985 | 308 436 | 326 754 | 242 855 | 460 439 |
| Súvaha — vlastné imanie a záväzky | |||||||
| Záväzky spolu | 171 008 | 174 003 | 211 197 | 267 888 | 285 817 | 191 327 | 396 044 |
| Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 2 468 | 3 579 | 9 266 | 30 787 | 35 548 | 35 937 | 46 528 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (vlastné imanie) | 1 063 | 5 687 | 21 522 | 4 761 | 389 | 10 591 | 12 867 |
| Vlastné imanie spolu | 8 531 | 14 266 | 35 788 | 40 548 | 40 937 | 51 528 | 64 395 |
| Výkaz ziskov a strát | |||||||
| Tržby (čistý obrat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 13 869 | 19 546 | 39 334 | 17 671 | 16 190 | 36 219 | 30 996 |
| EBITDA | 13 869 | 38 056 | 60 162 | 38 474 | 34 324 | 55 708 | 47 465 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 1 756 | 8 320 | 27 700 | 8 737 | 3 122 | 16 108 | 18 006 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 1 063 | 5 687 | 21 522 | 4 761 | 389 | 10 591 | 12 867 |
| Osobné náklady | 19 497 | 29 408 | 79 798 | 67 733 | 77 267 | 60 399 | 38 373 |
| Odpisy | 0 | 18 510 | 20 828 | 20 803 | 18 134 | 19 489 | 16 469 |
| Ďalšie ukazovatele | |||||||
| Vypočítané dividendy | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomlčka (—) znamená, že závierka nebola podaná alebo riadok v nej nie je; 0 je nula uvedená v závierke.
Zhrnutie: BOOST AGENCY s. r. o.
Prehľad
BOOST AGENCY s. r. o. (IČO 48227064) je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla v roku 2015 a pôsobí 11 rokov. Sídlo podľa registra: Bratislava - mestská časť Nové Mesto. Hlavná činnosť podľa Štatistického úradu: činnosti reklamných agentúr (SK NACE 7311). Veľkostná kategória podľa počtu zamestnancov: 2 zamestnanci.
Osoby
Štatutárny orgán má 2 členov. Podľa registra má spoločnosť 2 spoločníkov (akcionárov). Základné imanie je 5 000 €.
Hospodárenie
V roku 2025 spoločnosť nevykázala žiadne tržby. Zisk po zdanení za rok 2025 bol 12 867 €. Spoločnosť bola zisková vo všetkých 7 sledovaných rokoch. Osobné náklady za rok 2025 boli 38 373 €. Ku koncu roka 2025 mala spoločnosť aktíva 460 439 € a vlastné imanie 64 395 € (miera samofinancovania 14,0 %).
Zdroje a aktualizácia
Údaje o spoločnosti a osobách pochádzajú z Registra právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0) a účtovné závierky z Registra účtovných závierok (Ministerstvo financií SR); icoprofil.sk ich aktualizuje denne. Údaje sú platné k 25. 10. 2026. Zmeny, priemery a ukazovatele vypočítal icoprofil.sk z otvorených údajov; nejde o oficiálne hodnotenie.