KOBAL Rentacar & Transport s.r.o.Aktívna
Finančný prehľad
Finančné ukazovatele
2023Štruktúra súvahy
Prehľad účtovných závierok2020–2023
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Súvaha — aktíva | ||||
| Obežný majetok spolu | 5 000 | 5 050 | 5 733 | 6 066 |
| Neobežný majetok spolu | 0 | 183 646 | 132 396 | 81 146 |
| Spolu majetok | 5 000 | 188 696 | 138 129 | 87 212 |
| Súvaha — vlastné imanie a záväzky | ||||
| Záväzky spolu | 0 | 210 518 | 213 306 | 215 509 |
| Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 0 | 0 | -26 821 | -80 178 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (vlastné imanie) | — | -26 822 | -53 356 | -53 118 |
| Vlastné imanie spolu | 5 000 | -21 822 | -75 177 | -128 297 |
| Výkaz ziskov a strát | ||||
| Tržby (čistý obrat) | — | 0 | 200 | 0 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | — | -26 822 | -53 321 | -53 034 |
| EBITDA | — | -5 468 | -2 071 | -1 784 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | — | -26 822 | -53 356 | -53 118 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | — | -26 822 | -53 356 | -53 118 |
| Osobné náklady | — | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy | — | 21 354 | 51 250 | 51 250 |
| Ďalšie ukazovatele | ||||
| Vypočítané dividendy | — | — | 0 | 0 |
Pomlčka (—) znamená, že závierka nebola podaná alebo riadok v nej nie je; 0 je nula uvedená v závierke.
Zhrnutie: KOBAL Rentacar & Transport s.r.o.
Prehľad
KOBAL Rentacar & Transport s.r.o. (IČO 53673361) je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla v roku 2021 a pôsobí 5 rokov. Sídlo podľa registra: Bratislava - mestská časť Ružinov. Hlavná činnosť podľa Štatistického úradu: ostatné pomocné obchodné činnosti i. n. (SK NACE 8299).
Osoby
Spoločnosť má jedného štatutárneho zástupcu. Podľa registra má spoločnosť jedného spoločníka (akcionára). Základné imanie je 5 000 €.
Hospodárenie
V roku 2023 spoločnosť nevykázala žiadne tržby. Rok 2023 skončil stratou 53 118 €. Spoločnosť bola stratová vo všetkých 3 sledovaných rokoch.
Na čo upozorniť
Vlastné imanie bolo ku koncu roka 2023 záporné (-128 297 €). Posledná účtovná závierka so štruktúrovanými údajmi je za rok 2023.
Zdroje a aktualizácia
Údaje o spoločnosti a osobách pochádzajú z Registra právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0) a účtovné závierky z Registra účtovných závierok (Ministerstvo financií SR); icoprofil.sk ich aktualizuje denne. Údaje sú platné k 22. 10. 2026. Zmeny, priemery a ukazovatele vypočítal icoprofil.sk z otvorených údajov; nejde o oficiálne hodnotenie.