Kiraly s. r. o.Aktívna
Finančný prehľad
Finančné ukazovatele
2025Štruktúra súvahy
Prehľad účtovných závierok2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Súvaha — aktíva | |||||
| Obežný majetok spolu | 52 149 | 139 093 | 102 010 | 97 121 | 474 722 |
| Neobežný majetok spolu | 0 | 0 | 0 | 4 892 | 105 182 |
| Spolu majetok | 52 149 | 139 093 | 102 010 | 102 013 | 579 904 |
| Súvaha — vlastné imanie a záväzky | |||||
| Záväzky spolu | 5 801 | 85 090 | 36 108 | 10 749 | 466 399 |
| Základné imanie | 24 529 | 24 529 | 24 529 | 24 529 | 24 529 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 0 | 21 236 | 28 974 | 40 146 | 65 509 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (vlastné imanie) | 21 819 | 7 738 | 11 899 | 25 363 | 22 241 |
| Fondy a ostatné vlastné imanie | — | 500 | 500 | 1 226 | 1 226 |
| Vlastné imanie spolu | 46 348 | 54 003 | 65 902 | 91 264 | 113 505 |
| Výkaz ziskov a strát | |||||
| Tržby (čistý obrat) | 33 700 | 14 088 | 6 960 | 48 125 | 99 650 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 12 107 | 12 777 | -64 598 | 29 940 | 51 343 |
| EBITDA | 12 107 | 12 777 | -64 598 | 29 940 | 58 892 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 27 619 | 9 656 | 19 061 | 29 856 | 24 791 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 21 819 | 7 738 | 11 899 | 25 363 | 22 241 |
| Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 549 |
| Ďalšie ukazovatele | |||||
| Vypočítané dividendy | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomlčka (—) znamená, že závierka nebola podaná alebo riadok v nej nie je; 0 je nula uvedená v závierke.
Zhrnutie: Kiraly s. r. o.
Prehľad
Kiraly s. r. o. (IČO 53705505) je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla v roku 2021 a pôsobí 5 rokov. Sídlo podľa registra: Žarnovica. Hlavná činnosť podľa Štatistického úradu: činnosti reklamných agentúr (SK NACE 7311).
Osoby
Spoločnosť má jedného štatutárneho zástupcu. Podľa registra má spoločnosť jedného spoločníka (akcionára). Základné imanie je 24 529 €.
Hospodárenie
Tržby za rok 2025 boli 99 650 €, čo je o 107 % viac ako rok predtým (48 125 €). Od roku 2021 do roku 2025 tržby rástli v priemere o 31,1 % ročne. Sú to najvyššie tržby za sledované roky (2021–2025). Zisk po zdanení za rok 2025 bol 22 241 € (22,3 % z tržieb). Spoločnosť bola zisková vo všetkých 5 sledovaných rokoch. Ku koncu roka 2025 mala spoločnosť aktíva 579 904 € a vlastné imanie 113 505 € (miera samofinancovania 19,6 %).
Zdroje a aktualizácia
Údaje o spoločnosti a osobách pochádzajú z Registra právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0) a účtovné závierky z Registra účtovných závierok (Ministerstvo financií SR); icoprofil.sk ich aktualizuje denne. Údaje sú platné k 24. 10. 2026. Zmeny, priemery a ukazovatele vypočítal icoprofil.sk z otvorených údajov; nejde o oficiálne hodnotenie.