ROBO Fin Advisor, s. r. o.Aktívna
Osoby a spoločníci
Konateľ · 2022
Konateľ · 2022
Spoločník · 2 850 € · 2022
Spoločník · 2 375 € · 2022
Spoločník · 3 800 € · 2022
Spoločník · 2 850 € · 2022
Člen dozorného orgánu · 2024
Člen dozorného orgánu · 2022
Člen dozorného orgánu · 2022
Bývalé osoby (1)
Člen dozorného orgánu · 2022–2024
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR). Uvádzame len meno a funkciu, nie adresu ani dátum narodenia.
Finančný prehľad
Finančné ukazovatele
2025Štruktúra súvahy
Prehľad účtovných závierok2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Súvaha — aktíva | |||||
| Obežný majetok spolu | 5 000 | 285 479 | 472 848 | 288 778 | 254 000 |
| Neobežný majetok spolu | 0 | 448 250 | 805 260 | 731 649 | 487 611 |
| Spolu majetok | 5 000 | 733 729 | 1 278 108 | 1 020 427 | 741 611 |
| Súvaha — vlastné imanie a záväzky | |||||
| Záväzky spolu | 0 | 65 227 | 859 210 | 855 421 | 851 229 |
| Základné imanie | 5 000 | 11 875 | 11 875 | 11 875 | 11 875 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (vlastné imanie) | — | -140 998 | -249 604 | -253 892 | -274 625 |
| Vlastné imanie spolu | 5 000 | 668 502 | 418 898 | 165 006 | -109 618 |
| Výkaz ziskov a strát | |||||
| Tržby (čistý obrat) | — | 26 271 | 46 040 | 83 639 | 52 974 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | — | -140 970 | -256 040 | -268 004 | -288 334 |
| EBITDA | — | -120 209 | -138 787 | -32 188 | -11 967 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | — | -140 998 | -249 604 | -252 353 | -273 519 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | — | -140 998 | -249 604 | -253 892 | -274 625 |
| Osobné náklady | — | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy | — | 20 761 | 117 253 | 235 816 | 276 367 |
Pomlčka (—) znamená, že závierka nebola podaná alebo riadok v nej nie je; 0 je nula uvedená v závierke.
Zhrnutie: ROBO Fin Advisor, s. r. o.
Prehľad
ROBO Fin Advisor, s. r. o. (IČO 54527503) je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla v roku 2022 a pôsobí 4 rokov. Sídlo podľa registra: Košice - mestská časť Juh. Hlavná činnosť podľa Štatistického úradu: poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia (SK NACE 7020).
Osoby
Štatutárny orgán má 2 členov. Podľa registra má spoločnosť 4 spoločníkov (akcionárov). Dozorná rada má 3 členov. Základné imanie je 11 875 €.
Hospodárenie
Tržby za rok 2025 boli 52 974 €, čo je o 36,7 % menej ako rok predtým (83 639 €). Od roku 2022 do roku 2025 tržby rástli v priemere o 26,3 % ročne. Rok 2025 skončil stratou 274 625 €. Spoločnosť bola stratová vo všetkých 4 sledovaných rokoch.
Na čo upozorniť
Vlastné imanie bolo ku koncu roka 2025 záporné (-109 618 €).
Zdroje a aktualizácia
Údaje o spoločnosti a osobách pochádzajú z Registra právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0) a účtovné závierky z Registra účtovných závierok (Ministerstvo financií SR); icoprofil.sk ich aktualizuje denne. Údaje sú platné k 19. 10. 2026. Zmeny, priemery a ukazovatele vypočítal icoprofil.sk z otvorených údajov; nejde o oficiálne hodnotenie.