KOLEO s.r.o.Aktívna
Finančný prehľad
Finančné ukazovatele
2024Štruktúra súvahy
Prehľad účtovných závierok2022–2024
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Súvaha — aktíva | |||
| Obežný majetok spolu | 3 214 | 8 110 | 18 807 |
| Neobežný majetok spolu | 2 918 | 2 084 | 1 251 |
| Spolu majetok | 6 132 | 10 194 | 20 058 |
| Súvaha — vlastné imanie a záväzky | |||
| Záväzky spolu | 5 532 | 8 284 | 22 256 |
| Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 0 | -4 400 | -26 904 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (vlastné imanie) | -4 400 | -22 504 | -17 318 |
| Fondy a ostatné vlastné imanie | — | 23 814 | 37 024 |
| Vlastné imanie spolu | 600 | 1 910 | -2 198 |
| Výkaz ziskov a strát | |||
| Tržby (čistý obrat) | 0 | 38 890 | 38 736 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -4 400 | -22 296 | -16 840 |
| EBITDA | -3 983 | -21 462 | -16 006 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | -4 400 | -22 504 | -17 318 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -4 400 | -22 504 | -17 318 |
| Osobné náklady | 0 | 17 441 | 14 253 |
| Odpisy | 417 | 834 | 834 |
| Ďalšie ukazovatele | |||
| Vypočítané dividendy | — | 0 | 0 |
Pomlčka (—) znamená, že závierka nebola podaná alebo riadok v nej nie je; 0 je nula uvedená v závierke.
Zhrnutie: KOLEO s.r.o.
Prehľad
KOLEO s.r.o. (IČO 54723582) je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla v roku 2022 a pôsobí 4 rokov. Sídlo podľa registra: Trstice. Hlavná činnosť podľa Štatistického úradu: výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov (SK NACE 1071). Veľkostná kategória podľa počtu zamestnancov: 1 zamestnanec.
Osoby
Spoločnosť má jedného štatutárneho zástupcu. Podľa registra má spoločnosť jedného spoločníka (akcionára). Základné imanie je 5 000 €.
Hospodárenie
Tržby za rok 2024 boli 38 736 €, na úrovni predchádzajúceho roka. Rok 2024 skončil stratou 17 318 €. Spoločnosť bola stratová vo všetkých 3 sledovaných rokoch. Osobné náklady za rok 2024 boli 14 253 €.
Na čo upozorniť
Vlastné imanie bolo ku koncu roka 2024 záporné (-2 198 €).
Zdroje a aktualizácia
Údaje o spoločnosti a osobách pochádzajú z Registra právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0) a účtovné závierky z Registra účtovných závierok (Ministerstvo financií SR); icoprofil.sk ich aktualizuje denne. Údaje sú platné k 1. 11. 2026. Zmeny, priemery a ukazovatele vypočítal icoprofil.sk z otvorených údajov; nejde o oficiálne hodnotenie.