Foods for future s. r. o.Aktívna
Finančný prehľad
Finančné ukazovatele
2025Štruktúra súvahy
Prehľad účtovných závierok2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Súvaha — aktíva | ||||
| Obežný majetok spolu | 462 632 | 198 589 | 64 632 | 88 585 |
| Neobežný majetok spolu | 27 530 | 36 576 | 33 765 | 29 789 |
| Spolu majetok | 493 004 | 238 216 | 101 298 | 118 859 |
| Súvaha — vlastné imanie a záväzky | ||||
| Záväzky spolu | 50 452 | 21 750 | 20 866 | 56 632 |
| Základné imanie | 10 065 | 10 065 | 10 065 | 10 065 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 0 | -65 248 | -301 334 | -437 368 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (vlastné imanie) | -65 248 | -236 086 | -136 034 | -18 256 |
| Fondy a ostatné vlastné imanie | 497 735 | 507 735 | 507 735 | 507 735 |
| Vlastné imanie spolu | 442 552 | 216 466 | 80 432 | 62 176 |
| Výkaz ziskov a strát | ||||
| Tržby (čistý obrat) | 16 334 | 65 559 | 152 226 | 263 124 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -65 228 | -235 712 | -134 543 | -17 910 |
| EBITDA | -64 894 | -228 021 | -128 732 | -13 935 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | -65 248 | -236 086 | -135 074 | -16 336 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -65 248 | -236 086 | -136 034 | -18 256 |
| Osobné náklady | 19 856 | 56 954 | 31 641 | 19 019 |
| Odpisy | 334 | 7 691 | 5 811 | 3 975 |
| Ďalšie ukazovatele | ||||
| Vypočítané dividendy | — | 0 | 0 | 0 |
Pomlčka (—) znamená, že závierka nebola podaná alebo riadok v nej nie je; 0 je nula uvedená v závierke.
Zhrnutie: Foods for future s. r. o.
Prehľad
Foods for future s. r. o. (IČO 54863287) je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla v roku 2022 a pôsobí 4 rokov. Sídlo podľa registra: Nitra. Hlavná činnosť podľa Štatistického úradu: výroba ostatných potravinárskych produktov i. n. (SK NACE 1089). Veľkostná kategória podľa počtu zamestnancov: 5 – 9 zamestnancov.
Osoby
Štatutárny orgán má 2 členov. Podľa registra má spoločnosť 6 spoločníkov (akcionárov). Dozorná rada má 3 členov. Základné imanie je 10 065 €.
Hospodárenie
Tržby za rok 2025 boli 263 124 €, čo je o 72,9 % viac ako rok predtým (152 226 €). Od roku 2022 do roku 2025 tržby rástli v priemere o 153 % ročne. Sú to najvyššie tržby za sledované roky (2022–2025). Rok 2025 skončil stratou 18 256 €. Spoločnosť bola stratová vo všetkých 4 sledovaných rokoch. Osobné náklady za rok 2025 boli 19 019 €. Ku koncu roka 2025 mala spoločnosť aktíva 118 859 € a vlastné imanie 62 176 € (miera samofinancovania 52,3 %).
Zdroje a aktualizácia
Údaje o spoločnosti a osobách pochádzajú z Registra právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0) a účtovné závierky z Registra účtovných závierok (Ministerstvo financií SR); icoprofil.sk ich aktualizuje denne. Údaje sú platné k 22. 10. 2026. Zmeny, priemery a ukazovatele vypočítal icoprofil.sk z otvorených údajov; nejde o oficiálne hodnotenie.